当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(10.3-10.9)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年10月10日15:41 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 嘉定区 嘉城 3533 43 9500
2 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 3277 40 14584
3 浦东新区 歌雅花园 2674 30 15500
4 普陀区 中远两湾城四期 2365 16 16912
5 松江区 保利西子湾城 2188 27 8501
6 南汇区 丽景苑二期 2177 16 7500
7 浦东新区 玉宇新苑 2154 17 13500
8 宝山区 新月明星园 1885 20 2600
9 浦东新区 绿地崴廉公寓 1579 15 15959
10 浦东新区 金爵公寓 1549 17 10419
11 闵行区 万科阳光苑 1508 16 8954
12 浦东新区 高行家园 1458 14 9464
13 普陀区 中环凯旋公寓 1371 8 25000
14 宝山区 大华河畔华城三期(北块) 1196 13 12000
15 松江区 九城湖滨国际公寓 1101 16 12000
16 南汇区 中邦城市园 1021 9 9800
17 杨浦区 合生江湾国际公寓 968 8 22192
18 浦东新区 泾南三街坊(西块) 919 9 20324
19 浦东新区 中星恬园 919 9 20324
20 奉贤区 顺寓国际社区(上院佳庭) 893 10 7500
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 闵行区 合生城邦城四街坊 2700 15 12940
2 闵行区 万科燕南园 599 3 23355
3 松江区 复地艺墅三期 459 2 27999
4 松江区 欣绿名苑 430 2 15000
5 松江区 山的院子花园二期 289 1 32600
6 浦东新区 蓝山小城 264 1 29373
7 浦东新区 歌雅花园 256 1 28500
8 宝山区 大华公园世家E块三期 252 1 30000
9 青浦区 合生朗廷园四期 221 1 13500
10 松江区 复地香堤苑 205 1 6800
11 松江区 南都白马花园(西北块A) 200 1 17500
12 松江区 复地香堤苑2 194 1 6800
13 松江区 依云听香园二期 194 1 17000
14 松江区 文翔名苑(二期) 191 1 10200
15 南汇区 南郊中华园一期 182 1 13800

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:121(9月30日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:167(9月29日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:273(10月5日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:321(9月28日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:489(10月7日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:519(10月9日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:524(10月8日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:547(10月6日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·一周新闻综述 (10.3-10.9)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:519(10月9日)
·打折风刮来 高档房难“嫁”
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:524(10月8日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:489(10月7日)
新闻查询