当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(11.21-11.27)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年11月28日13:45 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 浦东新区 中星恬园 14814 134 20029
2 黄浦区 开元坊二期工程 6668 40 23124
3 南汇区 航头镇中低价普通商品房 4941 54 4969
4 嘉定区 金地格林风范城 4493 44 12777
5 青浦区 龙湖滟澜山艺墅 3593 42 16000
6 金山区 创欣名苑 2884 19 4186
7 浦东新区 歌雅花园 2595 29 15500
8 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 2340 29 14603
9 南汇区 长达新村三期 2036 25 5213
10 宝山区 滨河华城 1961 18 10800
11 徐汇区 徐汇新城三期 1885 20 16834
12 浦东新区 湾流域城 1761 20 16144
13 青浦区 金地格林郡城 1695 12 8816
14 浦东新区 仁恒河滨城 1679 12 36977
15 南汇区 丽景苑二期 1516 11 7437
16 杨浦区 合生江湾国际公寓 1457 12 24292
17 虹口区 豪景苑 1451 8 43158
18 杨浦区 合生高尔夫公寓 1442 15 19366
19 浦东新区 绿地崴廉公寓 1265 12 14268
20 松江区 保利西子湾城 1228 13 8335
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 青浦区 西郊华城三期B块C1、F型住宅 2589 4 13918
2 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 1947 11 13000
3 松江区 世茂山庄二期B、D、E、F 1640 2 52136
4 松江区 雷丁小城(B地块) 1249 6 14074
5 青浦区 龙湖滟澜山艺墅 776 3 24042
6 嘉定区 金地格林风范城 690 3 25000
7 金山区 天鸿苑一期 639 2 15300
8 松江区 依云听香园二期 593 3 13900
9 闵行区 臻园 549 1 53599
10 松江区 英郡别苑 538 3 10000
11 松江区 长泰西郊别墅一期 491 1 45000
12 宝山区 旭辉依云湾小城A块一期 487 2 17924
13 松江区 长泰西郊别墅二期 484 2 22000
14 青浦区 大豪山林别墅四期 462 1 26866
15 浦东新区 汤臣湖庭花园 436 1 35957
16 嘉定区 顺驰兰郡名苑 423 2 8450
17 闵行区 万科燕南园 407 2 24500
18 松江区 中大九里德苑二期A标 395 2 15118
19 闵行区 南郊别墅(六期) 394 1 35000
20 松江区 乐莫苑1 386 2 9644

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:248(11月23日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:409(11月22日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:493(11月21日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:552(11月26日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:601(11月25日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:612(11月24日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:645(11月27日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:645(11月27日)
·一周新闻综述 (11.21-11.27)
·嘉里建设力推扬州市最高湖景豪宅
·金融危机下的地产大佬们该何去何从?
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:552(11月26日)
新闻查询