当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(11.28-12.4)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年12月5日14:39 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 浦东新区 金爵公寓 21449 242 9554
2 松江区 绿地云峰名邸 9473 123 8000
3 浦东新区 张江名流豪庭 9310 95 11000
4 宝山区 保利叶都一期 8825 111 10000
5 浦东新区 中星恬园 7090 55 21146
6 闵行区 万源城B街坊 5844 23 22800
7 松江区 上海奥林匹克花园三期 5432 55 11999
8 黄浦区 开元坊二期工程 5003 31 22000
9 普陀区 祥和星宇花园(西块) 4957 46 9073
10 嘉定区 金地格林风范城 4827 45 12774
11 徐汇区 尚海湾豪庭 4488 18 37000
12 金山区 红树林家园 4420 45 4624
13 普陀区 大华颐和华城三期2B 4069 36 13000
14 宝山区 大华公园世家D块二期 4042 39 13835
15 南汇区 周浦23#地块印象春城二期五街区 3760 37 8331
16 宝山区 福地苑二期 3684 39 9738
17 嘉定区 保利海上五月花城 3509 44 8500
18 松江区 德邑小城 3206 37 7000
19 杨浦区 合生江湾国际公寓 3177 27 22853
20 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 3168 38 14391
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 保利叶都一期 5479 22 20000
2 松江区 英郡别苑 4366 24 10000
3 青浦区 龙湖滟澜山艺墅 1874 8 22838
4 松江区 汇贤阁 1741 3 40000
5 松江区 雷丁小城(B地块) 1726 8 14076
6 松江区 达安圣芭芭花园(二期)A 1712 20 16000
7 南汇区 东丰林居 1489 8 10617
8 金山区 龙湾华庭 1037 6 14902
9 嘉定区 安亭新镇(暂定名) 973 3 13000
10 南汇区 康桥半岛新城五期F区 837 2 35740
11 嘉定区 复华城市花园 819 2 16000
12 闵行区 万源城B街坊 760 2 64999
13 浦东新区 蓝山小城 696 2 26702
14 青浦区 大豪山林别墅四期 694 2 26984
15 松江区 复地艺墅三期 672 3 29687
16 青浦区 合生朗廷园四期 620 3 11631
17 松江区 依云听香园二期 589 3 17000
18 嘉定区 金地格林风范城 571 2 28000
19 青浦区 三友星墅(维友住宅小区)1 530 2 7197
20 奉贤区 奉贤现代农业园区1536号地块B区工程 504 2 17600

关键字:全市
>>相关新闻
·全市住宅与排行(11.28-12.4)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:336(12月7日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:514(11月30日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:531(12月1日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:576(12月2日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:602(11月29日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:645(12月3日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:726(12月6日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:771(12月5日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:798(12月4日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:336(12月7日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:726(12月6日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:771(12月5日)
·全市住宅与排行(11.28-12.4)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:798(12月4日)
新闻查询