| 发起单位 | 合作媒体 | ||
| 房产之窗网 | 房地产时报 | 新闻晚报 | 新闻午报 |
| 房地产时报 | 上海证券报 | 解放日报 | 新民晚报 |
| 上海市房产经济学会 | 劳动报 | 青年报 | 文汇报 |
| 上海房地产经纪行业协会 | 住宅消费 | 香港文汇报 | 申江服务导报 |
| 东方房地产学院 | 上海经济报 | 城市导报 | 上海星期三 |
| 易居房地产研究院 | 理财周刊 | 上海侨报 | 上海日报 |
| 建设银行上海市分行 | 美家买楼王 | 证券报 | 上海楼市周刊 |
| 都市房产 | 东方早报 | 上海商报 | |
| 东方广播电台 | 东方航空报 | 金日房产周刊 | |
| 东方电台新闻综合频率 | 上海电台 | 东方电视台 | |
| 上海电视台财经频道 | 金融报 | 上视财经 | |
| 新闻晨报 | 时代报 | 新居时代 |
| ·上海二手房租售比统计数据发布 两年来比值下降[2010/8/8] | ·房产中介称沪二手房成交量反弹[2010/8/5] |
| ·上海部分新房降价热销后再涨价 二手房跳价重现[2010/8/6] | ·沪楼市僵局现松动 自住需求推动部分二手房板块成交回暖[2010/8/2] |
| ·7月沪二手房成交"先抑后扬" 带看增加房东跳价[2010/8/5] | ·二手房交易仍量跌价滞 部分学区房成交小高峰[2010/7/29] |
| ·7月二手房成交量或触底反弹 议价空间已达20%[2010/7/30] | ·江桥二手房自新政来已跌20% 与相邻板块差距甚远[2010/7/28] |
| ·标杆楼盘齐齐降价 沪二手房交易量同比下降50%[2010/7/29] | ·楼市速递:沪二手房成交出现新特点[2010/7/24] |
| 特别提示: |
| 本报告所示标准房价格仅作为该控制区内其他房屋价格的参考,大家在确定具体的房屋价格时,应根据其具体特征价格做出调整。 |
| 如对本栏目有更好的建议或合作意向,请 E-mail:csy@ehomeday.com 或 电话: 62720809-8023 |